Internazionali · UEFA Europa Conference League · 2nd Qualifying Round
Halftime
21 lug 2026 · 19:30
Internazionali · UEFA Europa Conference League · 2nd Qualifying Round
Halftime
21 lug 2026 · 19:30
Premier League , Opening Round
| # | Squadra | PG | V-N-P | GF:GS | DR | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7-2-2 | 17:11 | +6 | 23 | VVVPV | |
| 2 | 11 | 6-4-1 | 15:6 | +9 | 22 | VPPVV | |
| 3 | 11 | 6-4-1 | 16:8 | +8 | 22 | PPVPP | |
| 4 | 11 | 5-4-2 | 16:14 | +2 | 19 | PNNVN | |
| 5 | 11 | 5-3-3 | 14:11 | +3 | 18 | PVVVV | |
| 6 | 11 | 4-4-3 | 12:8 | +4 | 16 | NNNPV | |
| 7 | 11 | 4-3-4 | 20:18 | +2 | 15 | PVNPN | |
| 8 | 11 | 3-4-4 | 14:18 | -4 | 13 | PNPVP | |
| 9 | 11 | 3-2-6 | 13:19 | -6 | 11 | VNPNV | |
| 10 | 11 | 2-4-5 | 11:14 | -3 | 10 | VPVNN | |
| 11 | 11 | 1-2-8 | 10:18 | -8 | 5 | PPNPN | |
| 12 | 11 | 1-2-8 | 8:21 | -13 | 5 | PVVNN |
Premier League , Opening Top 6
| # | Squadra | PG | V-N-P | GF:GS | DR | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10-4-2 | 26:10 | +16 | 34 | VPPVV | |
| 2 | 16 | 10-3-3 | 23:15 | +8 | 33 | VVVPV | |
| 3 | 16 | 8-5-3 | 20:11 | +9 | 29 | PPVPP | |
| 4 | 16 | 7-5-4 | 21:19 | +2 | 26 | PNNVN | |
| 5 | 16 | 7-4-5 | 20:16 | +4 | 25 | PVVVV | |
| 6 | 16 | 4-4-8 | 15:22 | -7 | 16 | NNNPV |
Premier League , Closing Round
| # | Squadra | PG | V-N-P | GF:GS | DR | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7-4-0 | 20:7 | +13 | 25 | VVVPV | |
| 2 | 11 | 6-4-1 | 16:4 | +12 | 22 | VPPVV | |
| 3 | 11 | 5-4-2 | 12:12 | 0 | 19 | PVVVV | |
| 4 | 11 | 5-3-3 | 20:18 | +2 | 18 | PPNPN | |
| 5 | 11 | 4-5-2 | 16:7 | +9 | 17 | PPVPP | |
| 6 | 11 | 5-2-4 | 14:12 | +2 | 17 | PNPVP | |
| 7 | 11 | 4-4-3 | 10:11 | -1 | 16 | PNNVN | |
| 8 | 11 | 3-4-4 | 12:12 | 0 | 13 | NNNPV | |
| 9 | 11 | 3-2-6 | 11:17 | -6 | 11 | PVNPN | |
| 10 | 11 | 2-4-5 | 13:15 | -2 | 10 | VPVNN | |
| 11 | 11 | 1-3-7 | 9:21 | -12 | 6 | PVVNN | |
| 12 | 11 | 1-1-9 | 7:24 | -17 | 4 | VNPNV |
Premier League , Closing Top 6
| # | Squadra | PG | V-N-P | GF:GS | DR | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11-4-1 | 28:12 | +16 | 37 | VVVPV | |
| 2 | 16 | 9-4-3 | 22:20 | +2 | 31 | PVVVV | |
| 3 | 16 | 8-4-4 | 26:11 | +15 | 28 | VPPVV | |
| 4 | 16 | 6-6-4 | 21:13 | +8 | 24 | PPVPP | |
| 5 | 16 | 6-3-7 | 17:17 | 0 | 21 | PNPVP | |
| 6 | 16 | 5-5-6 | 23:26 | -3 | 20 | PPNPN |
Neftchi Baku
Dinamo Minsk
UEFA Europa Conference League
-
Vardar Skopje
Riga
UEFA Europa Conference League
-
Flora Tallinn
The New Saints
UEFA Europa Conference League
-
FK Partizan
UNA Strassen
UEFA Europa Conference League
-
Motherwell
HB Torshavn
UEFA Europa Conference League
-
Valur Reykjavik
Zrinjski
UEFA Europa Conference League
-